|
||||||||||||||||||||||||||||||
| BİLGİSAYAR KURSLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KURS KODU |
KURSUN ADI | DÜZEY | KURS GÜNLERİ | ZAMANI | KURS SAATİ | BAŞ.TAR. | BİT.TAR. | SÜRE | KON TENJAN |
|||||||||||||||||||||
| 731 | BİLGİSAYAR | İşletmenlik | Pazt,Salı, Çarş, Perş, | SABAH | 08.30-12.10 | 9/2/2009 | 2/4/2009 | 160 S | 48 | |||||||||||||||||||||
| 734 | BİLGİSAYAR | LOGO | Pazt,Salı, Çarş, Perş, | SABAH | 08.30-12.10 | 9/2/2009 | 2/4/2009 | 160 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 735 | BİLGİSAYAR | okur yazarlık | Pazt, Çarşamba | ÖĞLE | 13.00-16.40 | 9/2/2009 | 1/4/2009 | 80 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 736 | BİLGİSAYAR | okur yazarlık | Salı - Perşembe | ÖĞLE | 13.00-16.40 | 10/2/2009 | 2/4/2009 | 80 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 737 | BİLGİSAYAR | İşletmenlik | Pazt,Salı, Çarş, Perş, | ÖĞLE | 13.00-16.40 | 9/2/2009 | 2/4/2009 | 160 S | 32 | |||||||||||||||||||||
| 739 | BİLGİSAYAR | Bil.Des.Grafik | Pazt, Çarşamba | ÖĞLE | 13.00-16.40 | 9/2/2009 | 25/5/2009 | 160 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 740 | BİLGİSAYAR | On Parmak Klavye | Salı - Perşembe | ÖĞLE | 13.00-16.40 | 10/2/2009 | 29/5/2009 | 160 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 741 | BİLGİSAYAR | İşletmenlik | Pazt,Salı, Çarş, Perş, | AKŞAM | 18.00-20.10 | 9/2/2009 | 29/5/2009 | 160 S | 64 | |||||||||||||||||||||
| 745 | BİLGİS. MUH. | Turizm Muhas. | Cumt, Pazar | SABAH | 08.30-12.10 | 14/2/2009 | 31/5/2009 | 160 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 746 | BİLGİSAYAR | web Tasarımı | Cumt, Pazar | SABAH | 08.30-12.10 | 14/2/2009 | 24/5/2009 | 150 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 747 | BİLGİSAYAR | İşletmenlik | Cumt, Pazar | SABAH | 08.30-12.10 | 14/2/2009 | 31/5/2009 | 160 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 748 | BİLGİSAYAR | LOGO | Cumt, Pazar | SABAH | 08.30-12.10 | 14/2/2009 | 31/5/2009 | 160 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 749 | BİLGİSAYAR | İşletmenlik | Cumt, Pazar | ÖĞLE | 13.00-16.40 | 14/2/2009 | 31/5/2009 | 160 S |
|
|||||||||||||||||||||
| ALMANCA, İNGİLİZCE, RUSÇA KURSLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KURS KODU |
KURSUN ADI | DÜZEY | KURS GÜNLERİ | ZAMANI | KURS SAATİ | BAŞ.TAR. | BİT.TAR. | SÜRE |
|
|||||||||||||||||||||
| 753 | İNGİLİZCE | 1.Kur | Pazt, Çarşamba | SABAH | 08.30 - 12.00 | 9/2/2009 | 27/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 754 | İNGİLİZCE | 2.Kur | Salı - Perşembe | SABAH | 08.30 - 12.00 | 10/2/2009 | 28/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 755 | İNGİLİZCE | 4. Kur | Salı - Perşembe | SABAH | 08.30 - 12.00 | 10/2/2009 | 28/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 756 | İNGİLİZCE | 1.Kur | Salı - Perşembe | SABAH | 08.30 - 12.00 | 10/2/2009 | 28/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 757 | İNGİLİZCE | 3.Kur | Salı - Perşembe | ÖĞLE | 13.00 - 16.30 | 10/2/2009 | 28/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 758 | İNGİLİZCE | 1.Kur | Salı - Perşembe | ÖĞLE | 13.00 - 16.30 | 10/2/2009 | 28/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 759 | İNGİLİZCE | 2.Kur | Pazt,Salı, Çarş, Perş, | AKŞAM | 18.00 - 19.35 | 9/2/2009 | 28/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 760 | İNGİLİZCE | 1.Kur | Pazt,Salı, Çarş, Perş, | AKŞAM | 18.00 - 19.35 | 9/2/2009 | 28/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 761 | İNGİLİZCE | 1.Kur | Cumt, Pazar | SABAH | 08.30 - 12.00 | 14/2/2009 | 31/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 762 | İNGİLİZCE | 2.Kur | Cumt, Pazar | SABAH | 08.30 - 12.00 | 14/2/2009 | 31/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 763 | İNGİLİZCE | 3. Kur | Cumt, Pazar | ÖĞLE | 13.00 - 16.30 | 14/2/2009 | 31/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 764 | ALMANCA | Orta | Pazt, Çarşamba | SABAH | 08.30 - 12.00 | 9/2/2009 | 20/5/2009 | 120 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 765 | ALMANCA | Orta | Cumt, Pazar | SABAH | 08.30 - 12.00 | 14/2/2009 | 24/5/2009 | 120 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 766 | ALMANCA | Temel | Cumt, Pazar | ÖĞLE | 13.00 - 16.30 | 14/2/2009 | 24/5/2009 | 120 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 767 | RUSCA | Orta | Pazt, Çarş, Perş, | AKŞAM | 19.00 - 20.35 | 9/2/2009 | 28/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 768 | RUSCA | Temel | Salı, Perş, Cuma | AKŞAM | 18.00 - 20.15 | 10/2/2009 | 29/5/2009 | 128 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| ENS.BAĞLAMA, GİTAR, DİKSİYON KURSLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KURS KODU |
KURSUN ADI | DÜZEY | KURS GÜNLERİ | ZAMANI | KURS SAATİ | BAŞ.TAR. | BİT.TAR. | SÜRE | KON TENJAN |
|||||||||||||||||||||
| 769 | ENS.-BAĞLAMA | Orta | Pazt, Çarş, Cuma | AKŞAM | 18.00 - 20.25 | 9/2/2009 | 15/5/2009 | 120 S | 20 | |||||||||||||||||||||
| 770 | ENS.-BAĞLAMA | Temel | Salı, Perşembe, | AKŞAM | 18.00 - 21.15 | 10/2/2009 | 7/5/2009 | 100 S | 20 | |||||||||||||||||||||
| 771 | ENS.-BAĞLAMA | Temel | Cumt, Pazar | SABAH | 08.30 - 12.00 | 14/2/2009 | 10/5/2009 | 100 S | 20 | |||||||||||||||||||||
| 788 | GİTAR | 1. KUR | Pazar | SABAH | 08.30 - 12.00 | 15/2/2009 | 7/6/2009 | 68 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 789 | GİTAR | 2. KUR | Pazar | ÖĞLE | 13.00 - 16.30 | 15/2/2009 | 7/6/2009 | 68 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 790 | DİKSİYON | 1. KUR | Cumt, Pazar | SABAH | 08.30 - 12.00 | 14/2/2009 | 9/5/2009 | 100 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 791 | DİKSİYON | 2. KUR | Pazartesi - Çarşamba | AKŞAM | 18.00 - 20.10 | 9/2/2009 | 3/6/2009 | 100 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| 792 | DİKSİYON | 1. KUR | Salı - Perşembe | ÖĞLE | 13.00 - 15.40 | 10/2/2009 | 11/6/2009 | 100 S | 16 | |||||||||||||||||||||
| AİLE ÇOCUK EĞİTİMİ (0-6 YAŞ), EL NAKIŞI, İPEK KURDELA, EBRU, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YÖRESEL MEYVE SABUNCULUĞU KURSLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KURS KODU |
KURSUN ADI | DÜZEY | KURS GÜNLERİ | ZAMANI | KURS SAATİ | BAŞ.TAR. | BİT.TAR. | SÜRE | KON TENJAN |
|||||||||||||||||||||
| 786 | BENİM AİLEM (Aİ | Pazt, Salı, Çarş, Perş, Cuma | SABAH | 08.30 - 12.00 | 9/2/2009 | 12/6/2009 | 360 S | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 787 | BENİM AİLEM (Aİ | Pazt, Salı, Çarş, Perş, Cuma | ÖĞLE | 13.00 - 16.30 | 9/2/2009 | 12/6/2009 | 360 S | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 793 | EL NAKIŞI (HAZ. | Temel | Cuma | SABAH | 08.30 - 15.00 | 13/2/2009 | 15/5/2009 | 95 S | 24 | |||||||||||||||||||||
| 794 | İPEK KURDELA | Temel | Cumartesi | SABAH | 08.30 - 15.00 | 14/2/2009 | 23/5/2009 | 92 S | 24 | |||||||||||||||||||||
| 795 | EBRU | Orta | Cuma, Cumt | TAM GÜN | 08.30 - 16.30 | 13/2/2009 | 5/6/2009 | 260 S | 24 | |||||||||||||||||||||
| 796 | YÖRESEL KOKULU MEYVE SABUNCULUĞU | Orta | Pazartesi - Çarşamba | TAM GÜN | 08.30 - 16.30 | 9/2/2009 | 20/5/2009 | 240 S | 24 | |||||||||||||||||||||
| KUAFÖRLÜK, CİLT BAKIMI, MASÖRLÜK TÜRK HALK OYUNLARI, OKUMA-YAZMA KURSLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KURS KODU |
KURSUN ADI | DÜZEY | KURS GÜNLERİ | ZAMANI | KURS SAATİ | BAŞ.TAR. | BİT.TAR. | SÜRE | KON TENJAN |
|||||||||||||||||||||
| 772 | KUAFÖR ( Manikür - ped ) | Temel | Cuma | SABAH | 08.30 - 16.30 | 10/4/2009 | 25/9/2009 | 200 s | 24 | |||||||||||||||||||||
| 773 | CİLT BAK- MAK- | Temel | Pazartesi | SABAH | 08.30 - 12.00 | 9/2/2009 | 18/5/2009 | 60 S | 24 | |||||||||||||||||||||
| 774 | CİLT BAK- MAK- | Temel | Pazartesi | ÖĞLE | 13.00 - 16.30 | 9/2/2009 | 18/5/2009 | 60 S | 24 | |||||||||||||||||||||
| 775 | CİLT BAK- EPİLASYON | Temel | Salı, Çarş, Perş | SABAH | 08.30 - 12.00 | 10/2/2009 | 4/6/2009 | 200 S | 24 | |||||||||||||||||||||
| 776 | CİLT BAK- EPİLASYON | Temel | Salı, Çarş, Perş | ÖĞLE | 13.00 - 16.30 | 10/2/2009 | 4/6/2009 | 200 S | 24 | |||||||||||||||||||||
| 777 | MASÖRLÜK | Temel | Pzt, Salı, Çarş, Perş, Cuma | AKŞAM | 17.30 - 19.40 | 2/3/2009 | 10/4/2009 | 120 S | 18 | |||||||||||||||||||||
| 778 | TÜRK HALK OYUNLARI | Antalya-Temel | Pazartesi - Çarşamba | ÖĞLE | 14.55 - 16.30 | 9/2/2009 | 25/5/2009 | 60 s | 25 | |||||||||||||||||||||
| 779 | TÜRK HALK OYUNLARI | Antalya_Orta | Pazartesi - Çarşamba | ÖĞLE | 13.00 - 14.30 | 9/2/2009 | 25/5/2009 | 60 s | 25 | |||||||||||||||||||||
| 780 | TÜRK HALK OYUNLARI | Antalya_Orta | Pazartesi - Çarşamba | AKŞAM | 18.00 - 19.35 | 9/2/2009 | 25/5/2009 | 60 s | 25 | |||||||||||||||||||||
| 781 | TÜRK HALK OYUNLARI | Antalya-İLERİ | Pazartesi - Çarşamba | AKŞAM | 19.45 - 21.15 | 9/2/2009 | 25/5/2009 | 60 s | 25 | |||||||||||||||||||||
| 782 | TÜRK HALK OYUNLARI | Antalya-İLERİ | Salı - Perşembe | ÖĞLE | 13.00 - 14.30 | 10/2/2009 | 28/5/2009 | 60 s | 25 | |||||||||||||||||||||
| 783 | TÜRK HALK OYUNLARI | Antalya_Orta | Salı - Perşembe | ÖĞLE | 14.55 - 16.30 | 10/2/2009 | 28/5/2009 | 60 s | 25 | |||||||||||||||||||||
| 784 | TÜRK HALK OYUNLARI | Antalya-Temel | Salı - Perşembe | AKŞAM | 18.00 - 19.35 | 10/2/2009 | 28/5/2009 | 60 s | 25 | |||||||||||||||||||||
| 785 | TÜRK HALK OYUNLARI | Antalya_Orta | Salı - Perşembe | AKŞAM | 19.45 - 21.15 | 10/2/2009 | 28/5/2009 | 60 s | 25 | |||||||||||||||||||||
| I. KADEME OKUR-YAZARLIK KURSLARI MERKEZ BİNA VE MAHALLELERDE SÜREKLİ KURS AÇILMAKTADIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II. KADEME OKUR-YAZARLIK KURSLARI MERKEZ BİNA VE MAHALLELERDE SÜREKLİ KURS AÇILMAKTADIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OKUR-YAZARLIK SINAVI HER AYIN İLK CUMA GÜNÜ SAAT 9.00 DA HALK EĞİTİMİ MERKEZİNDE YAPILIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KURS KAYITLARININ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ |
KURS KAYITLARI İÇİN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 ARALIK 2008 09 ŞUBAT 2009 |
1) KAYIT FORMU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KURSLARIN BAŞLAMA TARİHİ | 3) ÖĞRENİM BELGESİ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pazartesi, Şubat 09, 2009 | 4) 1 ADET FOTOĞRAF | |||||||||||||||||||||||||||||